Farmer Fit
Un paquete de software asequible y potente que proporciona registros de campo y mapas básicos en la plataforma web, móvil y de oficina. Farmer Fit incluye el software de escritorio Farmer Basic así como también funciones clave en las plataformas en línea y móviles de Trimble Ag Software.
Farmer Pro,
La potente oferta de Trimble Ag Software que funciona como una solución de gestión agrícola total
e incluye las aplicaciones de escritorio, en línea y móvil. Este paquete incluye todas las prestaciones de Farmer Fit, con herramientas expandidas para muestreo de suelos, reconocimiento/monitorización, órdenes de trabajo, contratos de grano e imágenes del estado de cultivos.
Características | Farmer Starter | Farmer Core | Farmer Pro | |
---|---|---|---|---|
Configuración en la explotación | Nombres de usuario y contraseñas1 | Hasta 5 | Hasta 5 | Hasta 5 |
Administración de nombres de cliente/explotación/parcela y límites | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tareas agrarias | Gestión de líneas de guiado | ✔ | ✔ | |
AutoSync™, sincronización automática de campos, líneas, cobertura información de etiquetas Bluetooth entre pantallas con Precision-IQ y la nube2 | ✔ | ✔ | ||
Puede importar, exportar o usar interfaces de programación de aplicaciones (API) de otros fabricantes para transferir datos a o de pantallas de agricultura de precisión | ✔ | ✔ | ||
Seguimiento en tiempo real de la ubicación de los vehículos, el estado actual y el historial de uso | ✔ | ✔ | ||
Envío inalámbrico de prescripciones a las pantallas | ✔ | ✔ | ||
Elaboración órdenees de trabajo para las pantallas con Precision-IQ, tanto desde la web como desde el teléfono móvil para supervisar las tareas a distancia | ✔ | ✔ | ||
Creación y asignación de órdenes de trabajo y seguimiento de su estado | ✔ | |||
Incluye panel para pronósticos del tiempo y seguimiento de precios de materias primas3 | ✔ | |||
Registros de la explotación agraria | Realización de un inventario detallado de productos para semillas, productos químicos, fertilizantes, cultivos y otras aplicaciones | ✔ | ✔ | |
Añadir productos y hacer un seguimiento de las compras y uso por parcela con costes | ✔ | ✔ | ||
Genera informes de actividad con información de cobertura y aplicación | ✔ | ✔ | ||
Posibilidad de descargar los datos de Precision-IQ en formato shapefile (.shp) para utilizarlos en otras aplicaciones | ✔ | ✔ | ||
Procesamiento de datos de rendimiento con la herramienta de limpieza de rendimiento | ✔ | ✔ | ||
Creación de informes sobre siembra, abono, uso de productos químicos y rentabilidad del campo/cultivo. | ✔ | |||
Visualización de pronósticos del tiempo básicos con la opción de actualizar a Ag Premium Weather | ✔ | |||
Herramientas de aplicación variable (VRA) | Posibilidad de diseñar áreas y crear prescripciones mediante herramientas de dibujo | ✔ | ✔ | |
Utilización de la aplicación Trimble Ag Mobile para el muestreo de suelos por malla o zona incluyendo navegación a los lugares de muestreo | ✔ | |||
Comercialización de grano | Seguimiento del inventario de la bandeja | ✔ | ||
Gestión de contratos de compraventa de grano y declaraciones de posición de mercado | ✔ | |||
Monitorización de la salud del cultivo durante la campaña | Ver imágenes de la salud de los cultivos de cada campo | ✔ | ||
Registro de eventos de monitorización/reconocimiento del cultivo y creación de recomendaciones de aplicación de productos | ✔ | |||
Importación de imágenes UAV | ✔ |
2 AutoSync conecta automáticamente todos los teléfonos inteligentes, ordenadores y pantallas de Trimble (mediante el software Precision-IQ™). Cada una de las pantallas Trimble conectadas necesita disponer de una conexión de pantalla con módem y plan de datos, o un adaptador Wi-Fi de otro fabricante.
3 Los precios de las ofertas en efectivo sólo están actualmente disponibles en los Estados Unidos.